OPSİYONLAR
Teknik Özellikler
Model No | OCEANLINE | OCEANLINE | OCEANLINE | OCEANLINE | OCEANLINE | OCEANLINE | |
1700/6F | 2000/6F | 2500/6F | 1700/6F-L | 2000/6F-L | 2500/6F-L | ||
Uzunluk | 17000 mm | 17000 mm | 17000 mm | 17000 mm | 17000 mm | 17000 mm | |
Yükseklik | 2900 mm | 3200 mm | 3700 mm | 2900 mm | 3200 mm | 3700 mm | |
Genişlik | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
Ağırlık | 3200 kg | 3500 kg | 5200 kg | 3200 kg | 3500 kg | 5200 kg | |
Preslenebilir Cam Ebatları | Min (mm) | 120×350 | 120×350 | 120×350 | 120×350 | 120×350 | 120×350 |
Max (mm) | 1700×2400 | 2000×2800 | 1700×2400 | 2000×2800 | 2500×2800 | 2500×2800 | |
Preslenebilir Cam Kalınlığı | Min (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cephe Giydirme Cam Max | * | * | * | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
Gürültü Emisyon Seviyesi | 65 dB(A) | 75 dB(A) | 90 dB(A) | 65 dB(A) | 75 dB(A) | 90 dB(A) | |
Hava Tüketimi | 360 lt/dk | 460 lt/dk | 560 lt/dk | 360 lt/dk | 460 lt/dk | 560 lt/dk |
ŞİRKETİMİZ LİDER CAM MAKİNE OLARAK ISI YALITIMLI CAM MAKİNLERİ ÜRETİMİ YAPMAKTADIR. YURTİÇİ VE YURTDIŞI FUARLAR VS. ORGANIZASYONLARDA YER ALARAK MÜŞTERİLERİNİN YOGUN İLGİ VE TALEP İLE KARŞILAŞMIŞTIR. SATIŞ ÖNCESİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNİ ZAMANINDA SORUNSUZ OLARAK YERİNE GETİRMEKTEDİR.
@2023 Lider Machine. Tüm Hakları Saklıdır.