ПАРАМЕТРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель №. | OCEANLINE | OCEANLINE | OCEANLINE | OCEANLINE | OCEANLINE | OCEANLINE | |
1700/6F | 2000/6F | 2500/6F | 1700/6F-L | 2000/6F-L | 2500/6F-L | ||
Длина | 17000 мм | 17000 мм | 17000 мм | 17000 мм | 17000 мм | 17000 мм | |
Возвышенность | 2900 мм | 3200 мм | 3700 мм | 2900 мм | 3200 мм | 3700 мм | |
Ширина | 2350 мм | 2350 мм | 2350 мм | 2350 мм | 2350 мм | 2350 мм | |
Вес | 3200 кг | 3500 кг | 5200 кг | 3200 кг | 3500 кг | 5200 кг | |
прессуемый | Мин (мм) | 120×350 | 120×350 | 120×350 | 120×350 | 120×350 | 120×350 |
Макс (мм) | 1700×2400 | 2000×2800 | 1700×2400 | 2000×2800 | 2500×2800 | 2500×2800 | |
прессуемый | Мин (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Фасадные шторы | * | * | * | 80 мм | 80 мм | 80 мм | |
Уровень | 65 dB(A) | 75 дБ(А) | 90 дБ(А) | 65 dB(A) | 75 дБ(А) | 90 дБ(А) | |
Расход воздуха | 360 л/мин | 460 л/мин | 560 л/мин | 360 л/мин | 460 л/мин | 560 л/мин |
Компания; ООО «Lider Machine» накопила опыт в установке и обслуживании импортного оборудования, а также в производстве запасных частей.
@2023 Lider Machine. Tüm Hakları Saklıdır.