MAKİNE ÖZELLİKLERİ
Model No | ABENDER |
Bükülebilir Stave Size – min | 250 x 250 mm |
Bükülebilir Stave Size – max. | 2500 x 2500 mm |
Bükülebilir Çıta Kalınlığı | 6 – 24 mm |
Çıta Et Kalınlığı – min. | 0,3 mm |
Bükme Çapı – min | 200 mm |
Kesme uzunluğu | 250 – 4000 mm |
Çıta Hopper Numarası | 4 |
Eğilme Toleransı | ± 0,3 mm |
Standart şekil sayısı | 20 |
Açılı bükülme toleransı | 0,3° |
Eğilme toleransı (uzunluk boyunca) | 0,2 mm |
Üretim kapasitesi (adet / saat) (1000mm-1000mm dikdörtgen çerçeve) | 120 |
Ağırlık | 1750 kg |
Voltaj | 400 V 3 NPE AC |
Sıklık | 50 Hz |
Toplam güç | 5 Kw |
Hava basıncı | 6-8 Bar |
Hava tüketimi | 30 |
ŞİRKETİMİZ LİDER CAM MAKİNE OLARAK ISI YALITIMLI CAM MAKİNLERİ ÜRETİMİ YAPMAKTADIR. YURTİÇİ VE YURTDIŞI FUARLAR VS. ORGANIZASYONLARDA YER ALARAK MÜŞTERİLERİNİN YOGUN İLGİ VE TALEP İLE KARŞILAŞMIŞTIR. SATIŞ ÖNCESİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNİ ZAMANINDA SORUNSUZ OLARAK YERİNE GETİRMEKTEDİR.
@2023 Lider Machine. Tüm Hakları Saklıdır.