OPSİYONLAR
Model No | AG – 3700 SHL Standart Cam Ebadı | AG – 3700 SHL Standart Cam Ebadı | |
Düz Kesim | Şekilli Kesim | ||
Cam Kesme Hızı | Max: 120 m/dk. | ||
Cam Kesme Toleransı | ± 0,3 mm. | ||
Uzunluk | 4200 mm. | 4200 mm. | |
Yükseklik | 960 mm | 960 mm | |
Genişlik | 2880 mm | 2880 mm | |
Ağırlık | 1800 kg | 1900 kg | |
Kesilebilir Cam Ebatları | Min (mm) | 700 x 600 | 700 x 600 |
Max (mm) | 3210×2500 | 3210×2500 | |
Kesilebilir Cam Kalınlığı | Min (mm) | 3 | 3 |
Max (mm) | 19 | 19 | |
Gürültü Emisyon Seviyesi | 75 dB(A) | 75 dB(A) | |
Hava Tüketimi | 400 lt/dk | 400 lt/dk |
ŞİRKETİMİZ LİDER CAM MAKİNE OLARAK ISI YALITIMLI CAM MAKİNLERİ ÜRETİMİ YAPMAKTADIR. YURTİÇİ VE YURTDIŞI FUARLAR VS. ORGANIZASYONLARDA YER ALARAK MÜŞTERİLERİNİN YOGUN İLGİ VE TALEP İLE KARŞILAŞMIŞTIR. SATIŞ ÖNCESİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNİ ZAMANINDA SORUNSUZ OLARAK YERİNE GETİRMEKTEDİR.
@2023 Lider Machine. Tüm Hakları Saklıdır.